HOMEPAGE CONTATTO


ARREDAMENTO Torna al Menu

  *Clicca sulle immagini per ingrandire.

Truciolari testa cilindrica

Descrizione 2,5 3 3,5 4 4,5 5 6
d 5 6 7 8 9 10 12
k max. 1,8 2,2 2,6 2,8 3,05 3,55 3,95
k min. 1,55 1,95 2,35 2,55 2,75 3,25 3,65
r max. 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8
Croce 1 2 3
m 2,6 3,15 4,1 4,3 4,7 4,7 6,70
Profondità min 0,86 1,35 1,4 1,63 1,8 2,26 2,49
Profondità max 1,32 1,8 2,03 2,26 2,46 2,87 3,15



Truciolari testa svasata piana

Descrizione 2,5 3 3,5 4 4,5 5 6
d 4,6 5,9 6,9 7,9 8,90 9,8 11,5
k ~ 1,3 1,9 2,2 2,5 2,95 3,2 4
r max. 0,8 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6
Croce 1 2 3
m 2,5 3 4,2 4,6 4,7 5,1 6,80
Profondità min 1,02 1,4 1,62 2,03 2,11 2,59 2,95
Profondità max 1,32 1,7 2,12 2,53 2,62 3,10 3,53



Truciolari testa calotta svasata

Descrizione 2,5 3 3,5 4 4,5 5 6
d 4,6 5,9 6,9 7,9 8,90 9,8 11,5
k ~ 1,3 1,9 2,2 2,5 2,95 3,2 4
r max. 0,8 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6
Croce 1 2 3
m 2,8 3,4 4,6 4,7 4,9 5,4 7
Profondità min 1,17 1,81 1,89 2,04 2,24 2,7 3,02
Profondità max 1,57 2,21 2,39 2,54 2,74 3,2 3,53



Vite montaggio TPS-PZD
Diametro L D d
6,3 40 50 60 70     10 7
7 30 40 50 60 70 85 90 10 7



Testine TPE
D L D testa
M6 12 15 15
M8 16 20



Piedino Regolabile



Chiavi economiche zincate