HOMEPAGE CONTATTO


ELETTRONICA Torna al Menu

  *Clicca sulle immagini per ingrandire.

Viti Autofilettanti Testa Cilindrica Croce (DIN 7981/UNI 6954)

Descrizione 2,2 2,9 3,5 3,9 4,2 4,8 5,5 6,3
d 4,2 5,6 6,9 7,5 8,2 9,5 10,8 12,5
k max. 1,8 2,2 2,6 2,8 3,05 3,55 3,95 4,55
k min. 1,55 1,95 2,35 2,55 2,75 3,25 3,65 4,55
r max. 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
r ~ 3,4 4,4 5,4 5,8 6,2 7,2 8,2 9,5
Croce 1 2 3
m 2,6 3 4,2 4,4 4,6 5 6,5 7,1
Profondità min 0,86 1,35 1,4 1,63 1,8 2,26 2,49 3
Profondità max 1,32 1,8 2,03 2,26 2,46 2,87 3,15 3,66



Viti Autofilettanti Testa Svasata Piana Croce (DIN 7982/UNI 6955)

Descrizione 2,2 2,9 3,5 3,9 4,2 4,8 5,5 6,3
d 4,3 5,5 6,8 7,5 8,1 9,5 10,8 12,5
k ~ 1,3 1,7 2,1 2,3 2,5 3 3,4 3,8
r max. 0,8 1,1 1,4 1,5 1,6 1,9 2,1 2,4
Croce 1 2 3
m 2,5 3 4,2 4,6 4,7 5,1 6,8 7,1
Profondità min 1,02 1,4 1,62 2,03 2,11 2,59 2,95 3,33
Profondità max 1,32 1,7 2,12 2,53 2,62 3,1 3,53 3,91



Viti Autofilettanti Testa Cilindrica Cava Esagonale TCCE

Descrizione 3,9 4,2 4,8 5,9 6,3
d 7 8,5 10 10 10
k 4 5 6 6 6
e 3,60 4,70 5,9 5,9 5,9
s 3 4 5 5 5
t min 2 2,7 3,30 3,30 3,30
t max 2,4 3,1 3,78 3,78 3,78
r 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5



Viti Autofilettanti Testa Esagonale Finta Rondella TEFR (DIN 6928/UNI 6950)

Descrizione 2,9 3,5 3,9 4,2 4,8 5,5 6,3 8
e min 5,45 6,01 7,66 7,66 8,87 8,87 11,05 14,38
k 1,5 2,3 2,3 2,8 3 4 4,8 5,8
r max. 0,45 0,55 0,6 0,65 0,7 0,8 0,9 1,2
s h13 5 5,5 7 7 8 8 10 13
D 5,5 6,5 7,7 7,80 10,61 11,08 13,86 17
b 0,5 0,54 0,8 0,85 0,78 0,99 1,33 1,5



Viti Autoperforanti Testa Cilindrica Croce (DIN 7504N/UNI 8118)

Descrizione 2,9 3,5 3,9 4,2 4,8 5,5 6,3
dp   2,3 2,8 3,1 3,6 4,1 4,8 5,8
Lg min Lg max              
9,5 10,25 3,25 2,85 - - - - -
13 13,9 6,6 6,20 5,80 4,30 4,70 - -
16 16,9 9,6 9,20 8,80 7,50 5,80 5 -
19 20 12,5 12,1 11,70 10,30 8,70 8 7
22 23   15,10 14,70 13,30 11,70 11 10
25 26   18,1 17,70 16,30 14,70 14 13
32 33,25     24,50 23 21,50 21 20
38 39,25     30,50 29 27,50 27 26
45 46,25         34,50 34 33
50 51,25         39,50 39 38





Viti Autoperforanti Testa Svasata Piana (DIN 7504P/UNI 8119)
Descrizione 2,9 3,5 3,9 4,2 4,8 5,5 6,3
dp 2,3 2,8 3,1 3,6 4,1 4,8 5,8



Viti Metriche TC Testa Cilindrica (DIN 7985/7687)

Descrizione M3 M4 M5 M6 M8 M10
d2 6 8 10 12 16 20
K 2,4 3,1 3,8 4,6 6 7,5
v ~ 1,6 2 2,5 3 3,7 4,8
Croce 1 2 3 4
m 3,10 4,6 5,3 6,8 4,18 5,38
Profondità min 1,7 2,04 2,77 3,03 4,18 5,38
Profondità max 2 2,54 3,27 3,53 4,68 5,88



Viti Metriche TSP Testa Svasata Piana (DIN 965/UNI 7688)

Descrizione M3 M4 M5 M6 M8 M10
d2 5,6 7,5 9,2 11 14,5 18
K 1,65 2,2 2,5 3 4 5
Croce 1 2 3 4
m 2,9 4,4 4,6 6,6 8,7 9,6
Profondità min 1,5 1,9 2,10 2,8 3,9 4,8
Profondità max 1,8 2,4 2,6 3,3 4,4 5,5



Viti Trilobate Testa Cilindrica Croce

Descrizione M3 M4 M5 M6 M8 M10
d2 6 8 10 12 16 20
K 2,4 3,1 3,8 4,6 6 7,5
v ~ 1,6 2 2,5 3 3,7 4,8
Croce 1 2 3 4



Rivetti in Alluminio AIMg 3,5 Chiodo Acciaio Zincato

d L D Testa
2,4 Dal 6 al 12 mm 5
3 Dal 5 al 18 mm 6
3,2 Dal 5 al 16 mm 6,5
3,4 Dal 6 al 20 mm 7
4 Dal 6 al 30 mm 8
4,8 Dal 6 al 50 mm 10
6 Dal 8 al 40 mm 12
6,4 Dal 6 al 12 mm  12



Inserti Filettati a Testa Cilindrica in Acciaio